Турбинные счетчики воды серии WPK-UA от компании Gross предназначены для точного измерения объема холодной и горячей воды в системах водоснабжения. Они подходят как для первичной установки, так и для замены существующих приборов учета.
Преимущества и особенности:
Конструкция: Турбинный механизм с шестизначным роликовым счетным устройством и двумя круговыми шкалами обеспечивает наглядность показаний.
Установка: Предназначены для монтажа на горизонтальных участках трубопровода.
Материалы: Корпус изготовлен из чугуна и оснащен фланцами согласно ДСТУ ISO 7005-2 для надежного присоединения к трубопроводу.
Механизм учета: Герметичный счетный механизм с магнитной муфтой (сухоход) обеспечивает точность измерений и защиту от внешних воздействий.
Точность измерений: Метрологические характеристики соответствуют ДСТУ 3709.1-98, класс В, при установке на горизонтальных участках трубопровода шкалой вверх.
Защита: Счетчик защищен от внешнего магнитного воздействия, что предотвращает несанкционированное вмешательство.
Межповерочный интервал: Составляет не более 4 лет для счетчиков как холодной, так и горячей воды.
Технические характеристики:
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Номинальный диаметр (DN) | мм | 50–200 |
| Максимальный расход (Qmax) | м³/ч | 30–500 |
| Номинальный расход (Qn) | м³/ч | 15–250 |
| Переходный расход (Qt) | м³/ч | 3–50 |
| Минимальный расход (Qmin) | м³/ч | 0,45–7,5 |
| Порог чувствительности, не более | м³/ч | 0,1–1,5 |
| Температура измеряемой воды | °C | 5–30 (WPK-UA), 30–90 (WPW-UA) |
| Макс. рабочее давление | МПа | 1,6 |
| Потеря давления, не более | МПа | 0,1 |
| Емкость счетного устройства | м³ | 999999,999–9999999,99 |
| Цена деления счетного устройства | м³ | 0,001–0,01 |
| Масса счетчика | кг | 12–52 |
| Длина счетчика (L) | мм | 200–350 |
| Высота счетчика (H) | мм | 232–355 |
| Высота счетчика (H1) | мм | 303–426 |
| Диаметр фланца (D) | мм | 165–340 |
| Диаметр расположения отверстий (D1) | мм | 125–295 |
| Количество и диаметр болтов (nxM) | 4xM16–12xM20 |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Gross |
| Страна производитель | Украина |
| Область применения счетчика | Промышленный |
| Вид водосчетчика | Турбинный |
| Количество обслуживаемых трубопроводов | Многоканальный |
| Условный проход | 100 мм |
| Максимальный расход, Qmax | 120 куб. м/час |
| Номинальный расход, Qn | 100 куб. м/час |
| Переходной расход, Qi | 1.6 куб. м/час |
| Минимальный расход, Qmin | 1 куб. м/час |
| Порог чувствительности, не более | 0.4 куб. м/час |
| Метрологический класс | В |
| Способ монтажа | Горизонтальный |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Вес | 19 кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Минимальная температура измеряемой среды | 5 град. |
| Максимальная температура измеряемой среды | 30 град. |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Потеря давления | 1 бар |
| Межповерочный интервал | 4 лет |
| Материал корпуса | Чугун |
| Цвет | Синий |
| Габаритные размеры | |
| Монтaжнaя длинa | 250 мм |
| Высота | 262 мм |
| Длина | 250 мм |
| Ширина | 220 мм |